XR-8065技術參數
- 產品介紹
☆基本參數指標 XR-8065
通道尺寸mm | 800(寬)*650(高) |
傳送帶速度 | 0.22m/s |
傳送帶額定負荷 | 200KG |
單次檢查劑量 | <1.5μGy |
分辨力 | 直徑0.1mm金屬線 |
穿透力 | 34mm鋼板 |
膠卷安全性 | 對ISO1600膠卷安全 |
泄漏劑量 | <0.05μGy/h |
☆X射線發生器
射線束方向 | 頂照式 |
管電流 | 0.4~1.25mA(可調) |
管電壓 | 100--160KV(可調) |
射線束發散角 | 90° |
冷卻/工作周期 | 密封式油冷/100% |
☆圖像處理系統
X射線傳感器 | L形光電二極管陣列探測器 (多能量),12bit深度 |
顯示器 | 高分辨率17英寸液晶顯示器 |
彩色圖像顯示 | 24位真彩色顯示 |
超級圖像增強 | 圖像細節更加清晰 |
高穿透顯示 | 提高圖像中暗區的亮度,使隱藏在高吸收物后面的物品清晰顯示 |
低穿透顯示 | 提高低吸收率(易穿透)物體的對比度,使易穿透物體更加清晰 |
放大鏡 | 局部放大功能 |
增強/減暗 | 增加圖像的亮度/降低圖像的亮度 |
圖像會拉/前拉 | 顯示前20幅圖像,并對圖像可進行任何圖像處理 |
圖像復原 | 圖像顯示恢復到皮帶停轉的初狀態 |
圖像存儲 | 實時保存任意幅圖像,并可進行任意圖像處理,連續工作保存 |
☆多能量功能
多能量彩色 | 有機物顯示為橙色,無機物顯示為藍色,混合物顯示為綠色 |
高能/低能 | 兩種能量切換顯示,高能顯示金屬等,低能顯示非金屬 |
毒品炸藥輔助 | 輔助探測毒品炸藥等危險物品 |
聲光報警 | 滿足條件時發出聲音和報警燈信號 |
☆使用環境
工作溫度/濕度 | 0℃~45℃/20%~95% (不冷凝) |
儲存溫度/濕度 | -20℃~60℃/20%~95% (不冷凝) |
工作電壓 | 220VAC(±10%) 50±3HZ |
功率損耗 | 1.0KW(大值) |
噪聲級 | <65dB |
操作臺:操作臺和主機連接是3股線
一組:電源線 一組信號線,通常使用50mm伸縮管
注:
金屬檢測機的配置參數可以按照客戶要求定做。
下一篇:
PEC-2005技術參數
上一篇:
XR-6550技術參數